| 序号 | 姓名 | 集团 | 专业 | 总成绩 | 拟录取学科代码 | 拟录取学科 |
| 1 | 张浩然 | 北京科技大学 | 工业设计 | 93.3 | 130500 | 设计学 |
| 2 | 许添翼 | 北京科技大学 | 工业设计 | 90.9 | 135108 | 艺术设计硕士 |
| 3 | 张恒 | 武汉理工大学 | 工业设计 | 88.1 | 135108 | 艺术设计硕士 |
| 4 | 宋新衡 | 东北林业大学 | 工业设计 | 85.0 | 135108 | 艺术设计硕士 |
| 5 | 陈文婧 | 贵州大学 | 工业设计 | 83.2 | 135108 | 艺术设计硕士 |
| 6 | 杨博琳 | 南京农业大学 | 工业设计 | 82.4 | 135108 | 艺术设计硕士 |
| 7 | 李苑漠 | 河北工业大学 | 工业设计 | 82.3 | 135108 | 艺术设计硕士 |
| 8 | 王晨曦 | 中南大学 | 产品设计 | 82.0 | 135108 | 艺术设计硕士 |
| 9 | 曲益良 | 北京林业大学 | 产品设计 | 81.7 | 135108 | 艺术设计硕士 |
| 10 | 孙昕悦 | 武汉理工大学 | 视觉传达设计 | 90.9 | 135108 | 艺术设计硕士 |
| 11 | 罗玉倩 | 中南财经政法大学 | 视觉传达设计 | 88.7 | 135108 | 艺术设计硕士 |
| 12 | 石鑫 | 中央民族大学 | 视觉传达设计 | 84.0 | 135108 | 艺术设计硕士 |
| 13 | 张行 | 中央民族大学 | 环境设计 | 87.8 | 135108 | 艺术设计硕士 |
| 14 | 陈文杰 | 东北林业大学 | 环境设计 | 86.5 | 135108 | 艺术设计硕士 |
| 15 | 杨雅婷 | 中国矿业大学 | 环境设计 | 86.3 | 135108 | 艺术设计硕士 |
| 16 | 杨永梅 | 南开大学 | 环境设计 | 85.2 | 135108 | 艺术设计硕士 |
| 17 | 康锦涛 | 太原理工大学 | 环境设计 | 83.2 | 135108 | 艺术设计硕士 |
| 18 | 张世春 | 中国地质大学(武汉) | 数字媒体艺术 | 87.0 | 1305J1 | 数字表演 |
3044am永利官方网站
2019年9月24日